| Autor | Burton G., Malkiel |
|---|---|
| Título del libro | Un paseo aleatorio por wall street |
| Idioma | Español |
| Tapa del libro | Blanda |
| Edición del libro | Decimotercera edición |
| Género del libro | finanzas y economía, Negocios |
| Editorial del libro | Alianza Editorial |
| Subtítulo del libro | La estrategia para invertir con éxito |
| GTIN | 9788411487665 |
| Altura | 15.5 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Edad mínima recomendada | 0 años |
| Tipo de narración | Libro |
| Cantidad de páginas | 416 |
| Año de publicación | 2024 |
| SKU | 9788411487665 |
| Peso | 557 g |
| Ancho | 23 cm |
| Con realidad aumentada | No |
Pedir más información
