De la Tulipomanía a la caída de Lehman. Una amena exposición de las burbujas más importantes acaecidas a lo largo de la historia, desde la de los tulipanes en los Países Bajos en el siglo XVII hasta la puntocom, pasando por la South Sea Company o el crac del 29. Escrito por uno de los economistas más brillantes del siglo XX junto a Galbraith, el libro es un riguroso análisis de las causas y consecuencias de las crisis financieras. Un clásico imprescindible, en una edición actualizada y ampliada, para entender cómo funcionan y cómo se originan las crisis económicas; las pasadas, las presentes y las futuras.
Manias Panicos Cracs Kindleberge Historia Crisis Financiera
$ 2.650
2 disponibles
Free Shipping & Returns:
On all orders over $ 2.000
Descripción
Información adicional
| Autor | CHARLES P. KINDLEBERGER y Z.A. ROBERT |
|---|---|
| Título del libro | Manías, pánicos y cracs: Historia de las crisis financieras |
| Idioma | Español |
| Cantidad de libros por set | 1 |
| Tapa del libro | Blanda |
No |
|
| Género del libro | Historia |
| Editorial del libro | Editorial Ariel |
| GTIN | 9788434404939 |
| Altura | 20 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Edad máxima recomendada | 99 años |
| Edad mínima recomendada | 18 años |
| Cantidad de páginas | 353 |
| Año de publicación | 2012 |
| SKU | 9788434404939 |
| Ancho | 14 cm |
| Con realidad aumentada | No |
| Con páginas para colorear | No |
| Con índice | No |
| Lugar de publicación | México |
Pedir más información
